Dây rút nhựa hay còn gọi là lạt nhựa là vật liệu còn khá mới mẻ với những cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc đối với các hộ gia đình trước giờ vẫn thường sử dụng dây thun, dây cao su cắt ra từ ruột xe để buộc vật dụng gia dụng hay dùng sợi kẽm để chăm sóc cây cảnh.Nhưng khái niệm và sản phẩm dây rút nhựa hay công dụng của chúng đã khá quen thuộc với những doanh nghiệp sản xuất,các công ty dược hay nông sản, thủ sản vẫn sử dụng dây rút nhựakhá thường xuyên bởi tính tiện lợi và thẩm mỹ cao.
BẢNG BÁO GIÁ DÂY RÚT NHỰA PVC VÀ DÂY RÚT INOX 304
|
|||||||
STT | QUY CÁCH DIMENSION mm |
Approx Length mm (Inch) |
Approx Width (mm) Inch |
Max Bundle Dia mm (Inch) |
Min loop Tensile Strenght (Ibs) |
ĐÓNG GÓI PACKING Pcs |
ĐƠN GIÁ |
1 | 4.6×100 | 100 (5.9) | 2520 | ||||
2 | 4.6×150 | 150 (5.9) | 4.6 (0.181) | 37 (1.46) | 600(135) | 100 | 2760 |
3 | 4.6×200 | 200(7.87) | 4.6 (0.181) | 50(1.97 | 600(135) | 100 | 3120 |
4 | 4.6×250 | 250(9.84) | 4.6 (0.181) | 63(2.48) | 600(135) | 100 | 3360 |
5 | 4.6×300 | 300(11.8) | 4.6 (0.181) | 76(2.99) | 600(135) | 100 | 3480 |
6 | 4.6×350 | 350(13.78) | 4.6 (0.181) | 89(3.5) | 600(135) | 100 | 3720 |
7 | 4.6×400 | 400(15.75) | 4.6 (0.181) | 102(4.02) | 600(135) | 100 | 4080 |
8 | 4.6×450 | 450(17.72) | 4.6 (0.181) | 115(4.53) | 600(135) | 100 | 4320 |
9 | 4.6×550 | 550(21.65 | 4.6 (0.181) | 141(5.55) | 600(135) | 100 | 4680 |
10 | 4.6×600 | 600(23.62 | 7.9(0.311) | 154(6.06) | 800(180) | 100 | 3720 |
11 | 7.9×150 | 150(5.9 | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) | 100 | 3840 |
12 | 7.9×200 | 200(7.87) | 7.9(0.311) | 50(1.97) | 800(180) | 100 | 4440 |
13 | 7.9×250 | 250(9.84 | 7.9(0.311) | 63(2.48) | 800(180) | 100 | 4920 |
14 | 7.9×350 | 350(13.78) | 7.9(0.311) | 89(3.5) | 800(180) | 100 | CALL |
15 | 7.9×400 | 400(15.75) | 7.9(0.311) | 102(4.02) | 800(180) | 100 | CALL |
16 | 7.9×450 | 450(17.72) | 7.9(0.311) | 115(4.53) | 800(180) | 100 | CALL |
17 | 7.9×500 | 500(19.69) | 7.9(0.311) | 128(5.04) | 800(180) | 100 | CALL |
18 | 7.9×550 | 550(21.65) | 7.9(0.311) | 141(5.55) | 800(180) | 100 | CALL |
19 | 7.9×600 | 600(23.62) | 7.9(0.311) | 154(6.06) | 800(180) | 100 | CALL |
20 | 7.9×650 | 650(25.59) | 7.9(0.311) | 167(6.57) | 800(180) | 100 | CALL |
21 | 7.9×700 | 700(27.56) | 7.9(0.311) | 180(7.9) | 800(180) | 100 | CALL |
22 | 7.9×750 | 750(29.53) | 7.9(0.311) | 191(7.52) | 800(180) | 100 | CALL |
23 | 7.9×800 | 800(31.5) | 7.9(0.311) | 193(7.59) | 800(180) | 100 | CALL |
Lưu ý: (*) Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT và chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Để nhận được báo giá chính xác, xin vui lòng gửi số lượng cụ thể vào email: kinhdoanh@ongthepluondaydien.com
Hiện tại sản phẩm này đang tạm ngưng cung cấp. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất. Kính mong quý khách thông cảm !